Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 28/2019
Z. z. zo dňa 1. februára 2019 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu.
Deň konania volieb určil na sobotu 25. mája 2019.
Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súhrnné výsledky hlasovania za SR
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | Účasť | Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany alebo koalície | Počet mandátov pre SR v EP (zákonom stanovený počet) | |
---|---|---|---|---|---|
4 429 801 | 1 007 398 | 22,74 % | 985 680 | 14 |
Pridelenie mandátov politickým stranám
Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov za SR | Podiel platných hlasov v % | Počet mandátov |
---|---|---|---|
SMER – sociálna demokracia | 154 996 | 15,72 | 3 |
Kresťanská demokracia – Život a prosperita | 20 374 | 2,06 | – |
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko | 118 995 | 12,07 | 2 |
KOREKTÚRA – Andrej Hryc | 8 460 | 0,85 | – |
Slovenská národná strana | 40 330 | 4,09 | – |
SME RODINA – Boris Kollár | 31 840 | 3,23 | – |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 51 834 | 5,25 | 1 |
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2 976 | 0,30 | – |
Strana práce | 2 657 | 0,26 | – |
Strana tolerancie a spolunažívania | 918 | 0,09 | – |
HLAS ĽUDU | 2 101 | 0,21 | – |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 2 270 | 0,23 | – |
DOPRAVA | 3 998 | 0,40 | – |
Kresťanskodemokratické hnutie | 95 588 | 9,69 | 2 |
Strana zelených Slovenska | 7 845 | 0,79 | – |
MOST – HÍD | 25 562 | 2,59 | – |
PRIAMA DEMOKRACIA | 2 222 | 0,22 | – |
Strana rómskej koalície – SRK | 512 | 0,05 | – |
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 603 | 0,06 | – |
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov | 621 | 0,06 | – |
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 48 929 | 4,96 | – |
DOMA DOBRE | 6 124 | 0,62 | – |
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce | 6 199 | 0,62 | – |
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 1 452 | 0,14 | – |
Sloboda a Solidarita | 94 839 | 9,62 | 2 |
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 2 953 | 0,29 | – |
NAJ – Nezávislosť a Jednota | 2 016 | 0,20 | – |
Kresťanská únia | 37 974 | 3,85 | – |
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 198 255 | 20,11 | 4 |
Demokratická strana | 5 092 | 0,51 | – |
NÁRODNÁ KOALÍCIA | 7 145 | 0,72 |
Zvolení poslanci Európskeho parlamentu
Por. číslo | Meno a priezvisko | Politická strana |
1 | Monika Beňová | SMER – sociálna demokracia |
2 | Vladimír Bilčík | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia |
3 | Miroslav Číž | SMER – sociálna demokracia |
4 | Lucia Ďuriš Nicholsonová | Sloboda a Solidarita |
5 | Robert Hajšel | SMER – sociálna demokracia |
6 | Martin Hojsík | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia |
7 | Eugen Jurzyca | Sloboda a Solidarita |
8 | Miriam Lexmann | Kresťanskodemokratické hnutie |
9 | Peter Pollák | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) |
10 | Miroslav Radačovský | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
11 | Michal Šimečka | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia |
12 | Ivan Štefanec | Kresťanskodemokratické hnutie |
13 | Milan Uhrík | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
14 | Michal Wiezik | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia |
Výsledky hlasovania v obci Lipové
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | Počet vydaných obálok | Počet platných hlasov | Účasť v % |
---|---|---|---|---|
125 | 52 | 52 | 51 | 41,60 |
Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov za obec | Podiel platných hlasov za obec v % |
---|---|---|
SMER – sociálna demokracia | 4 | 7,8 |
Kresťanská demokracia – Život a prosperita | 0 | 0 |
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko | 6 | 11,8 |
KOREKTÚRA – Andrej Hryc | 3 | 5,9 |
Slovenská národná strana | 1 | 1,9 |
SME RODINA – Boris Kollár | 2 | 3,9 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 2 | 3,9 |
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 | 0 |
Strana práce | 0 | 0 |
Strana tolerancie a spolunažívania | 0 | 0 |
HLAS ĽUDU | 0 | 0 |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 0 | 0 |
DOPRAVA | 0 | 0 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 2 | 3,9 |
Strana zelených Slovenska | 0 | 0 |
MOST – HÍD | 6 | 11,8 |
PRIAMA DEMOKRACIA | 0 | 0 |
Strana rómskej koalície – SRK | 0 | 0 |
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 0 | 0 |
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov | 0 | 0 |
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 3 | 5,9 |
DOMA DOBRE | 0 | 0 |
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce | 0 | 0 |
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 | 0 |
Sloboda a Solidarita | 8 | 15,7 |
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0 | 0 |
NAJ – Nezávislosť a Jednota | 0 | 0 |
Kresťanská únia | 0 | 0 |
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 13 | 25,5 |
Demokratická strana | 1 | 1,9 |
NÁRODNÁ KOALÍCIA | 0 | 0 |