Voľby do NR-SR 2020
Voľby do NR-SR 2020
Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. zo dňa 4. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Deň konania volieb určil na sobotu 29. februára 2020.
Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tabuľka výsledkov za SR
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 4 426 760 |
---|---|
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 2 648 184 |
Účasť v % | 59,82% |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 17 278 |
Počet platných odovzdaných hlasov | 2 607 750 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu a podiel v % za SR
Číslo | Názov strany | Počet hlasov | Percentuálny podiel | Počet mandátov |
---|---|---|---|---|
1 | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 8 191 | 0,28 | – |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 88 220 | 3,06 | – |
3 | SaS | 179 246 | 6,22% | 13 |
4 | SME RODINA | 237 531 | 8,24% | 17 |
5 | Slovenské Hnutie Obrody | 1 966 | 0,06 | – |
6 | ZA ĽUDÍ | 166 325 | 5,77 | 12 |
7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 9 260 | 0,32 | – |
8 | Hlas pravice | X | X | X |
9 | SNS | 91 171 | 3,16 | – |
10 | DS | 4 194 | 0,14 | – |
11 | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 721 166 | 25,02 | 53 |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 200 780 | 6,96 | – |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2 018 | 0,07 | – |
14 | 99 % – občiansky hlas | 991 | 0,03 | – |
15 | KDH | 134 099 | 4,65 | – |
16 | Slovenská liga | 809 | 0,02 | – |
17 | VLASŤ | 84 507 | 2,93 | – |
18 | MOST – HÍD | 59 174 | 2,05 | – |
19 | SMER – SD | 527 172 | 18,29 | 38 |
20 | #SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 3 296 | 0,11 | – |
21 | HLAS ĽUDU | 1 887 | 0,06 | – |
22 | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 112 662 | 3,90 | – |
23 | PSN | 1 261 | 0,04 | – |
24 | ĽS Naše Slovensko | 229 660 | 7,97 | 17 |
25 | Socialisti.sk | 15 925 | 0,55 | – |
Tabuľka výsledkov za obec Lipové
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 128 |
---|---|
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 89 |
Účasť v % | 69,5% |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 0 |
Počet platných odovzdaných hlasov | 89 |
Číslo | Názov strany | Počet hlasov | Percentuálny podiel |
---|---|---|---|
1 | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 0 | – |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 0 | – |
3 | SaS | 11 | 12,36% |
4 | SME RODINA | 6 | 6,74% |
5 | Slovenské Hnutie Obrody | 0 | – |
6 | ZA ĽUDÍ | 18 | 20,22% |
7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 2 | 2,25% |
8 | Hlas pravice | X | X |
9 | SNS | 2 | 2,25% |
10 | DS | 0 | – |
11 | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 15 | 16,85% |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 9 | 8,64% |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 | – |
14 | 99 % – občiansky hlas | 0 | – |
15 | KDH | 3 | 3,37% |
16 | Slovenská liga | 0 | – |
17 | VLASŤ | 0 | – |
18 | MOST – HÍD | 3 | 3,37% |
19 | SMER – SD | 7 | 7,87% |
20 | #SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 0 | – |
21 | HLAS ĽUDU | 0 | – |
22 | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 5 | 5,62% |
23 | PSN | 0 | – |
24 | ĽS Naše Slovensko | 8 | 8,89% |
25 | Socialisti.sk | 0 | – |
Zverejnené 26. októbra 2020.
Bez úpravy .