Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 8/2019
Z. z. zo dňa 10. januára 2019 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky.
Deň konania volieb určil na sobotu 16. marca 2019.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky je určený na sobotu 30. marca 2019.
Voľby sa konajú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súhrnnné výsledky hlasovania za SR (1.kolo)
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | Účasť |
---|---|---|
4 429 033 | 2 158 859 | 48,74 % |
Meno kandidáta | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov | Postupuje do 2. kola |
---|---|---|---|
Zuzana Čaputová | 870 415 | 40,57 % | ÁNO |
Maroš Šefčovič | 400 379 | 18,66 % | ÁNO |
Štefan Harabin | 307 823 | 14,34 % | NIE |
Marian Kotleba | 222 935 | 10,39 % | NIE |
František Mikloško | 122 916 | 5,72 % | NIE |
Béla Bugár | 66 667 | 3,10 % | NIE |
Milan Krajniak | 59 464 | 2,77 % | NIE |
Eduard Chmelár | 58 965 | 2,74 % | NIE |
Martin Daňo | 11 146 | 0,51 % | NIE |
Róbert Švec | 6 567 | 0,30 % | NIE |
Juraj Zábojník | 6 219 | 0,28 % | NIE |
Ivan Zuzula | 3 807 | 0,17 % | NIE |
Bohumila Tauchmannová | 3 535 | 0,16 % | NIE |
Výsledky hlasovania v obci Lipové (1.kolo)
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | Účasť |
---|---|---|
125 | 76 | 60,80 % |
Meno kandidáta | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov | Postupuje do 2. kola |
---|---|---|---|
Zuzana Čaputová | 44 | 58,66 % | ÁNO |
Maroš Šefčovič | 10 | 13,33 % | ÁNO |
Štefan Harabin | 5 | 6,66 % | NIE |
Béla Bugár | 4 | 5,33 % | NIE |
František Mikloško | 4 | 5,33 % | NIE |
Milan Krajniak | 3 | 4,00 % | NIE |
Marian Kotleba | 2 | 2,66 % | NIE |
Eduard Chmelár | 2 | 2,66 % | NIE |
Ivan Zuzula | 1 | 1,33 % | NIE |
Martin Daňo | 0 | 0 % | NIE |
Róbert Švec | 0 | 0 % | NIE |
Juraj Zábojník | 0 | 0 % | NIE |
Bohumila Tauchmannová | 0 | 0 % | NIE |
Súhrnné výsledky hlasovania za SR(2.kolo)
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | Účasť |
4 419 883 | 1 847 417 | 41,79 % |
Meno kandidáta | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov |
---|---|---|
Zuzana Čaputová | 1 056 582 | 58,40 % |
Maroš Šefčovič | 752 403 | 41,59 % |
Výsledky hlasovania v obci Lipové (2.kolo)
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | Počet platných | Účasť |
127 | 83 | 82 | 65,35 % |
Meno kandidáta | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov |
---|---|---|
Zuzana Čaputová | 64 | 78,05 % |
Maroš Šefčovič | 18 | 21,95 % |
Zverejnené 26. októbra 2020.
Bez úpravy .